乐球直播nba直播
彭梅吉女足
ZNKPomurjeWomen
球队市值:0
所属联赛斯女联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介彭梅吉女足(英文名:ZNKPomurjeWomen,粤语名:), 是斯女联联赛的一支足球俱乐部,当前彭梅吉女足的市值为:0,彭梅吉女足共有球员19人,外籍球员16人,我们将为你实时更新彭梅吉女足赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-28 科隆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-04 霍芬海姆 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-10-18 科隆 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-10-26 多特蒙德 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-02 科隆 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-11-09 门兴 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-23 科隆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-11-29 云达不莱梅 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-06 科隆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-13 勒沃库森 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-20 科隆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-10 海登海姆 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-01-14 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 科隆 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-01-24 弗赖堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-01-31 科隆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-07 科隆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-02-14 斯图加特 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-02-21 科隆 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-28 奥格斯堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-03-07 科隆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-03-14 汉堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-03-21 科隆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-04 法兰克福 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-04-11 科隆 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-04-18 圣保利 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-04-25 科隆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-02 柏林联合 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-05-09 科隆 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-28 科隆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-04 霍芬海姆 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-10-18 科隆 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-10-26 多特蒙德 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-02 科隆 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-11-09 门兴 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-23 科隆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-11-29 云达不莱梅 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-06 科隆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-13 勒沃库森 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-20 科隆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-10 海登海姆 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-01-14 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 科隆 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-01-24 弗赖堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-01-31 科隆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-07 科隆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-02-14 斯图加特 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-02-21 科隆 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-28 奥格斯堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-03-07 科隆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-03-14 汉堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-03-21 科隆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-04 法兰克福 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-04-11 科隆 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-04-18 圣保利 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-04-25 科隆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-02 柏林联合 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-05-09 科隆 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 阿雅·茨韦特科维奇 0 0 0 0 0 0
2 扎拉·奥梅尔扎 0 0 0 0 0 0
3 拉娜·卡瓦斯 0 0 0 0 0 0
4 加拉·达索维奇·拉夫尼克 0 0 0 0 0 0
5 Eva·Potocnik 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
6 Vita·Zolek 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
7 Kim·Jursnik 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
8 Albina·Cizmazija 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
9 斯佩拉·罗兹马里克 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
10 萨拉·尼梅特 0 0 0 0 0 0
11 安雅·普尔萨 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
12 文迪沙尔 0 0 0 0 0 0
13 亚娜·马拉科娃 0 0 乌克兰 0 0 0 0
14 霍瓦特 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
15 伊娃·科茨扬 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
16 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
17 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
18 0 0 奥地利 0 0 0 0
19 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
20 内扎·赫尔加 0 0 0 0 0 0
21 哈纳·塞雷克 0 0 0 0 0 0
22 莉亚·多利纳尔 0 0 0 0 0 0
23 特加·特鲁蒂克 0 0 0 0 0 0
24 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
25 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
26 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
27 曼雅·贝纳克 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
28 安德蕾雅·尼科 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
29 特亚莎·蒂鲍特 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
30 瓦伦蒂娜·斯蒂潘切维奇 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
31 德贾娜·博斯坎 0 0 波黑 0 0 0 0
32 Anja·Prsa 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
33 吉尔雅娜·加德詹 0 0 塞尔维亚 0 0 0 0
34 坦娅·弗拉贝尔 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
35 斯塔莎·斯普尔 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
36 丹卡·波多瓦茨 0 0 塞尔维亚 0 0 0 0
37 伊万娜·弗尔多利亚克 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
38 卡塔里娜·普斯 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
39 阿尼萨·罗拉 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
40 Kaja·Erzen 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
41 莫妮卡·孔贾尔 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
42 瓦伦蒂娜·阿莱汉德拉·莱福尔特·奎萨萨 0 0 智利 0 0 0 0
43 埃弗琳娜·科斯 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
44 尼娜·马里奇 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
45 萨拉·凯蒂什 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
46 蒂霍米尔·索斯塔里奇 0 0 0 0 0 0
47 Lana·Golob 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
48 安娜·米洛维奇 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
49 Neli·Hofman 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
50 Ines·Sok 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
51 Lara·Klopcic 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
52 Luana·Zajmi 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
53 提雅娜·扬科维奇 0 0 塞尔维亚 0 0 0 0
54 安德烈亚·帕夫洛夫斯基 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
55 贾斯米娜·泽尔科 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
56 乌尔斯卡·科扎尔 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
57 梅拉尼·耶伦 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
58 比安卡·科罗茨 0 0 匈牙利 0 0 0 0
59 萨拉·内梅特 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
60 斯佩拉·科尔比 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
61 Spela·Rozmaric 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
62 Kaja·Horvat 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
63 Karmen·Godina 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
64 加布里耶拉·格拉巴尔 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
65 Sara·Makovec 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
66 埃琳娜·帕内斯卡 0 0 北马其顿 0 0 0 0
67 科斯 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
68 拉科维奇 0 0 0 0 0 0
69 弗吉尼克 0 0 0 0 0 0
70 Ema·Horvat 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
71 Ivana·Erac 0 0 塞尔维亚 0 0 0 0
72 Tjasa·Nemec 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
73 Nika·Nemec 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
74 Luana·Zajmi 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
75 Eva·Vidovic 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
76 Luana·Zajmi 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
77 Leonida·Zibrek 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
78 Julia·Lackner 0 0 奥地利 0 0 0 0
79 Urska·Tkalec 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
80 Pija·Freser 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
81 Sasa·Kolar 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队